Открыть форму редактирования
Exercise "Пентатонический рисунок в R&B"
CategoryBelting Instructor
Easy difficulty
NameПентатонический рисунок в R&B
Description
Полезное упражнение на тренировку исполнения пентатонических фраз. Важно стараться пропевать каждую 2-тактную фразу на одном дыхании. Ребра при этом старайтесь держать открытыми — так вы добьетесь максимального управления голосом. Если сначала не получается выполнять упражнение правильно в нормальном темпе, пробуйте в замедленном, постепенно ускоряясь. Крещендо нужно исполнять на восходящих линиях, а диминуэндо — на нисходящих.
Exercise content
Notes | Music | Vocal |
|---|---|---|
| F2 ("F" great octave) – A4 ("A" first octave) | ||
| F#2 ("F-sharp" great octave) – A#4 ("A-sharp" first octave) | ||
| G2 ("G" great octave) – B4 ("B" first octave) | ||
| G#2 ("G-sharp" great octave) – C5 ("C" second octave) | ||
| A2 ("A" great octave) – C#5 ("C-sharp" second octave) | ||
| A#2 ("A-sharp" great octave) – D5 ("D" second octave) | ||
| B2 ("B" great octave) – D#5 ("D-sharp" second octave) | ||
| C3 ("C" small octave) – E5 ("E" second octave) | ||
| C#3 ("C-sharp" small octave) – F5 ("F" second octave) | ||
| D3 ("D" small octave) – F#5 ("F-sharp" second octave) | ||
| D#3 ("D-sharp" small octave) – G5 ("G" second octave) | ||
| E3 ("E" small octave) – G#5 ("G-sharp" second octave) | ||
| F3 ("F" small octave) – A5 ("A" second octave) | ||
| F#3 ("F-sharp" small octave) – A#5 ("A-sharp" second octave) | ||
| G3 ("G" small octave) – B5 ("B" second octave) | ||
| G#3 ("G-sharp" small octave) – C6 ("C" third octave) | ||
| A3 ("A" small octave) – C#6 ("C-sharp" third octave) | ||
| A#3 ("A-sharp" small octave) – D6 ("D" third octave) | ||
| B3 ("B" small octave) – D#6 ("D-sharp" third octave) | ||
| C4 ("C" first octave) – E6 ("E" third octave) | ||
| C#4 ("C-sharp" first octave) – F6 ("F" third octave) | ||
| D4 ("D" first octave) – F#6 ("F-sharp" third octave) | ||
| D#4 ("D-sharp" first octave) – G6 ("G" third octave) | ||
| E4 ("E" first octave) – G#6 ("G-sharp" third octave) | ||
| F4 ("F" first octave) – A6 ("A" third octave) | ||
| F#4 ("F-sharp" first octave) – A#6 ("A-sharp" third octave) | ||
| G4 ("G" first octave) – B6 ("B" third octave) |
Summary
Full nameAdmin Admin
0 out of 5 based on 0 reviews
Amount of content
- 27 audio tracks with voice
- 27 audio tracks with music
Average exercise duration
From bottom to top
Parts are played without gaps, every semitone from the lowest note of the vocal range to the highest.
Base notes
- Tenor
- G#3 ("G-sharp" small octave)
- Baritone
- F#3 ("F-sharp" small octave)
- Bass
- A#2 ("A-sharp" great octave)
- Mezzo-soprano
- D4 ("D" first octave)
- Soprano
- E4 ("E" first octave)
